La atención al cliente sin fronteras está aquí para ayudarle en cualquier momento.
Cotiza ahora| Nivel | SUV de tamaño medio |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Tiempo de venta | 2022-11-16 |
| Fabricante | Jetour |
| Alcance Cltc [Km] | – |
| País de origen | China |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 asientos |
| Peso en vacío [kg] | 1649 |
| Largo*Ancho*Alto [Mm] | 4749*1900*1720 |
| Distancia entre ejes [mm] | 2745 |
| Especificación del neumático delantero | ● 235/55 R19 |
| Especificación del neumático trasero | ● 235/55 R19 |
| Tipo de motor | – |
| Potencia máxima del motor (Kw) | – |
| Par total del motor [N·M] | – |
| Capacidad de la batería [Kwh] | – |
| Aceleración oficial 0-100 km/h [s] | – |
| Forma de unidad | FF |
| Desplazamiento | 2.0T 254HP L4 |
| Potencia máxima (kilovatios) | 187 |
| Par máximo (Nm) | 390 |
| Potencia máxima (Ps) | 254 |
El elemento Jetour El tamaño del maletero del X70 PLUS, con los asientos traseros abatidos hacia adelante, tiene una profundidad que va desde 980 mm a 1890 mm, un ancho que va desde 980 mm a 1300 mm y una altura de 780 mm, lo que proporciona un espacio ampliado de 1680 L.
Teléfono / Whatsapp / Wechat
+8619037179250Enviar correo
info@borderlesscar.comTel
+86-19037179250Contáctanos
El control completo sobre los productos nos permite asegurar que nuestros clientes reciban la mejor calidad, precio y servicio.
Teléfono / Whatsapp / Wechat
+8619037179250Enviar correo
info@borderlesscar.comTel
+86-19037179250Contáctanos
El control completo sobre los productos nos permite asegurar que nuestros clientes reciban la mejor calidad, precio y servicio.