Sınırsız müşteri hizmetleri her zaman size yardımcı olmak için burada.
Ücretsiz fiyat teklifi| Seviye | Kompakt Sedan |
| Enerji Türü | Elektrik |
| İndirim Zamanı | 2023-03-10 |
| Üretici firma | SAIC Grubu |
| Cltc Aralığı [Km] | 425 |
| Menşei ülke | Çin |
| Vücut yapısı | 5 Kapılı 5 Koltuklu HatchBack |
| Boş Ağırlık [Kg] | 1641 |
| Uzunluk*Genişlik*Yükseklik [Mm] | 4287*1836*1516 |
| Dingil mesafesi [Mm] | 2705 |
| Ön Lastik Özellikleri | ● 215/50 R17 |
| Arka Lastik Özellikleri | ● 215/50 R17 |
| Motor Tipi | Kalıcı Mıknatıslı Senkron |
| Maksimum Motor Gücü (Kw) | 125 |
| Motor Toplam Torku [N·M] | 250 |
| Pil Kapasitesi [Kwh] | 51 |
| Resmi 0-100Km/H Hızlanma [s] | - |
| Sürücü Formu | RR |
| Pil Tipi | Lityum Demir Fosfat Pil |
| Pil markası | Ningde Yikong Gücü |
| DC Şarj Süresi [Min] | 28 |
| AC Şarj Süresi[S] | 7 |
| Güç Tüketimi[Kwh/100Km] | 13.3 |
MG4 EV, depolama alanını maksimuma çıkaran katlanabilir çift katmanlı halıyla 986 litrelik geniş bir bagaj alanına sahiptir.
Evet, bu araba yalnızca 30 dakikada %80 ile %23 arası şarja olanak tanıyan verimli, hızlı şarj olan pillerle donatılmıştır.
Telefon / Whatsapp / Wechat
+ 8619037179250Gönder
info@borderlesscar.comLütfen size ulaşabilmemiz için belirtiniz
+86-19037179250İletişime Geçin
Ürünler üzerinde tam kontrol, müşterilerimizin en kaliteli fiyatları ve hizmeti almalarını sağlamamıza olanak tanır.
Telefon / Whatsapp / Wechat
+ 8619037179250Gönder
info@borderlesscar.comLütfen size ulaşabilmemiz için belirtiniz
+86-19037179250İletişime Geçin
Ürünler üzerinde tam kontrol, müşterilerimizin en kaliteli fiyatları ve hizmeti almalarını sağlamamıza olanak tanır.